Brahmin Grooms (Var)
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 28 October 1987 |
| Education | MBA |
| City | Pune/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 21 October 1998 |
| Education | Diploma |
| City | Pune/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 16 July 1993 |
| Education | B.E |
| City | Pune/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 13 November 1999 |
| Education | B.E |
| City | Aurangabad/Aurangabad |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 13 April 1995 |
| Education | MSW |
| City | Kolhapur/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 27 April 1988 |
| Education | B.E |
| City | Pune/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 22 August 1990 |
| Education | B.E |
| City | Mumbai/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 22 August 1990 |
| Education | B.Com |
| City | Thane/Mumbai |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 21 November 1996 |
| Education | B.E |
| City | other/Pune |
| Status | Unmarried |
| Sub-Caste | |
| Birth | 18 March 1994 |
| Education | B.Com |
| City | Pune/Pune |